서울특별시 (아파트 실거래가 Top10)
| 순위 | 아파트명 | 가격 | 면적 | 층수 | 건축년도 | 지역 | 계약일 |
| 1 | 극동 | 9억 8200만원 | 104.15㎡ | 10층 | 2000년 | 강서구 | 2025년 4월 24일 |
| 2 | 둔촌역청구 | 9억 7700만원 | 84.94㎡ | 10층 | 1999년 | 강동구 | 2025년 5월 2일 |
| 3 | 건영 | 9억 6000만원 | 84.945㎡ | 11층 | 2000년 | 성동구 | 2025년 5월 7일 |
| 4 | 마곡수명산파크1단지 | 9억 6000만원 | 84.82㎡ | 1층 | 2007년 | 강서구 | 2025년 5월 15일 |
| 5 | 일신건영휴먼빌 | 9억 5000만원 | 84.95㎡ | 9층 | 2004년 | 강서구 | 2025년 4월 21일 |
| 6 | 라이프미성 | 9억 4000만원 | 125.75㎡ | 8층 | 1988년 | 은평구 | 2025년 5월 3일 |
| 7 | 양평한신 | 9억 3000만원 | 59.94㎡ | 14층 | 1996년 | 영등포구 | 2025년 4월 26일 |
| 8 | 가양우성 | 9억 1000만원 | 84.87㎡ | 12층 | 1990년 | 강서구 | 2025년 5월 3일 |
| 9 | 삼환 | 9억 | 59.53㎡ | 6층 | 1997년 | 영등포구 | 2025년 5월 13일 |
| 10 | 한진한화그랑빌 | 8억 9200만원 | 84.97㎡ | 15층 | 2002년 | 노원구 | 2025년 5월 15일 |
서울특별시 아파트 실거래가 분석
아파트 실거래가 현황
최근 서울특별시의 아파트 실거래가는 9억 원 대를 중심으로 형성되고 있음을 확인할 수 있습니다. 특히 강서구와 강동구, 성동구가 주요 거래 지역으로 부상하며, 평균 거래 면적은 약 85㎡ 수준입니다. 가장 높은 가격을 기록한 극동 아파트는 9억 8,200만원에 거래되었고, 이는 104.15㎡ 면적을 가진 아파트로, 거래가 활발한 지역의 가치를 반영하고 있습니다.
아파트 실거래가 트렌드
2025년 4월부터 5월 사이의 데이터를 보면, 서울시의 아파트 가격은 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 특히 중소형 아파트의 거래가 주를 이루고 있으며, 가격 변동은 크지 않으나 지역별로는 강서구와 영등포구가 눈에 띄는 활동을 보이고 있습니다. 거래량이 높은 지역들은 교통 편의성과 생활 인프라가 잘 갖춰져 있는 곳들로 보입니다. 이러한 트렌드는 앞으로도 해당 지역의 부동산 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
부산광역시 (아파트 실거래가 Top10)
| 순위 | 아파트명 | 가격 | 면적 | 층수 | 건축년도 | 지역 | 계약일 |
| 1 | 래미안포레스티지 | 8억 7300만원 | 84.9963㎡ | 16층 | 2024년 | 동래구 | 2025년 4월 30일 |
| 2 | 삼익비치 | 8억 2000만원 | 61.09㎡ | 1층 | 1979년 | 수영구 | 2025년 5월 3일 |
| 3 | 부산더샵센텀포레 | 7억 9000만원 | 84.8954㎡ | 8층 | 2014년 | 수영구 | 2025년 4월 21일 |
| 4 | 래미안어반파크아파트 | 7억 8200만원 | 84.94㎡ | 16층 | 2022년 | 부산진구 | 2025년 4월 24일 |
| 5 | 광안자이 | 7억 8000만원 | 73.67㎡ | 21층 | 2020년 | 수영구 | 2025년 4월 30일 |
| 6 | 거제동월드메르디앙 | 7억 7500만원 | 141.266㎡ | 24층 | 2005년 | 연제구 | 2025년 5월 15일 |
| 7 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 7억 5500만원 | 84.95㎡ | 31층 | 2018년 | 남구 | 2025년 5월 13일 |
| 8 | 동래효성해링턴플레이스 | 7억 4000만원 | 105.316㎡ | 48층 | 2019년 | 동래구 | 2025년 4월 27일 |
| 9 | 더샵파크시티 | 7억 3500만원 | 101.95㎡ | 21층 | 2015년 | 연제구 | 2025년 5월 12일 |
| 10 | 삼호가든맨션 | 7억 1370만원 | 63.0㎡ | 6층 | 1985년 | 해운대구 | 2025년 4월 29일 |
부산광역시 아파트 실거래가 분석
아파트 실거래가 현황
2025년 4월부터 5월 초까지 부산광역시의 아파트 실거래가 현황을 살펴보면, 동래구와 수영구가 눈에 띄는 거래가 이루어졌습니다. 특히 래미안포레스티지가 8억 7300만원으로 가장 높은 가격을 기록하였고, 수영구의 삼익비치와 부산더샵센텀포레가 각각 8억 2000만원과 7억 9000만원으로 뒤를 이었습니다. 전체적으로 중형 및 대형 면적의 아파트가 주로 거래되었으며, 평균 거래 가격은 약 7억원에서 8억원 사이에 분포되어 있습니다.
아파트 실거래가 트렌드
최근 부산광역시의 아파트 실거래 트렌드는 주로 도심 접근성이 좋은 지역과 쾌적한 주거 환경을 제공하는 수영구와 동래구에서 강세를 보이고 있습니다. 특히 고층 아파트와 넓은 면적을 가진 아파트들이 높은 가격에 거래되는 추세가 나타납니다. 이는 해당 지역의 인기와 함께 투자 가치에 대한 인식이 높아진 결과로 해석될 수 있습니다.
대구광역시 (아파트 실거래가 Top10)
| 순위 | 아파트명 | 가격 | 면적 | 층수 | 건축년도 | 지역 | 계약일 |
| 1 | 월드마크웨스트엔드 | 9억 8500만원 | 150.73㎡ | 18층 | 2010년 | 달서구 | 2025년 5월 14일 |
| 2 | 동대구역화성파크드림 | 9억 3000만원 | 125.293㎡ | 10층 | 2023년 | 동구 | 2025년 4월 30일 |
| 3 | 수성태영데시앙 | 8억 1000만원 | 131.029㎡ | 13층 | 2008년 | 수성구 | 2025년 4월 19일 |
| 4 | e편한세상범어 | 6억 9000만원 | 84.791㎡ | 15층 | 2015년 | 수성구 | 2025년 5월 1일 |
| 5 | 더샵수성라크에르 | 6억 8000만원 | 84.9397㎡ | 17층 | 2024년 | 수성구 | 2025년 4월 21일 |
| 6 | 두류센트레빌더시티 | 6억 1000만원 | 84.5625㎡ | 22층 | 2022년 | 달서구 | 2025년 4월 15일 |
| 7 | 힐스테이트달성공원역 | 5억 9538만원 | 84.9509㎡ | 29층 | 2024년 | 중구 | 2025년 5월 15일 |
| 8 | 수성알파시티청아람 | 5억 9000만원 | 84.9789㎡ | 18층 | 2021년 | 수성구 | 2025년 5월 13일 |
| 9 | 성당동더샵 | 5억 9000만원 | 142.706㎡ | 6층 | 2008년 | 달서구 | 2025년 5월 15일 |
| 10 | 대신센트럴자이 | 5억 2500만원 | 84.8382㎡ | 24층 | 2015년 | 중구 | 2025년 5월 15일 |
대구광역시 아파트 실거래가 분석
아파트 실거래가 현황
대구시의 최근 아파트 실거래가 현황은 수성구와 달서구가 강세를 보이고 있습니다. 월드마크웨스트엔드가 9억 8500만원으로 최고 거래가를 기록했으며, 동대구역화성파크드림과 수성태영데시앙 등 주요 지역의 아파트들도 높은 가격대를 유지하고 있습니다. 특히, 84㎡ 전후의 중형 아파트들이 주로 거래되며, 평균 거래가는 5억 원에서 9억 원 사이로 다양하게 분포되어 있습니다.
아파트 실거래가 트렌드
최근 거래 트렌드는 수성구와 동구의 고급 아파트 단지들이 높은 가격대를 유지하고 있는 반면, 중구의 아파트들도 5억 원 후반대에서 거래되며 인기를 얻고 있습니다. 특히, 5월 중순에 이루어진 거래들이 눈에 띄며, 이는 봄철 부동산 시장의 활성화를 반영하고 있습니다. 향후 가격 변동은 지역별 개발 계획과 경제 상황에 따라 달라질 것으로 예상됩니다.
인천광역시 (아파트 실거래가 Top10)
| 순위 | 아파트명 | 가격 | 면적 | 층수 | 건축년도 | 지역 | 계약일 |
| 1 | 송도푸르지오하버뷰 | 9억 2500만원 | 101.81㎡ | 13층 | 2011년 | 연수구 | 2025년 4월 23일 |
| 2 | 힐스테이트송도더스카이 | 7억 9600만원 | 84.8787㎡ | 49층 | 2024년 | 연수구 | 2025년 4월 19일 |
| 3 | 청라센트럴에일린의뜰 | 7억 9000만원 | 95.2717㎡ | 18층 | 2018년 | 서구 | 2025년 5월 10일 |
| 4 | 청라SKVIEW | 7억 5300만원 | 115.025㎡ | 15층 | 2011년 | 서구 | 2025년 5월 7일 |
| 5 | 청라 엑슬루타워 | 7억 5000만원 | 132.68㎡ | 18층 | 2011년 | 서구 | 2025년 5월 12일 |
| 6 | 힐스테이트레이크송도2차 | 7억 | 84.96㎡ | 17층 | 2020년 | 연수구 | 2025년 5월 1일 |
| 7 | 삼산타운6단지 | 6억 8000만원 | 84.96㎡ | 14층 | 2004년 | 부평구 | 2025년 4월 29일 |
| 8 | 에코메트로5 | 6억 7000만원 | 143.265㎡ | 19층 | 2010년 | 남동구 | 2025년 5월 15일 |
| 9 | 부평SKVIEW해모로 | 6억 7000만원 | 84.9825㎡ | 6층 | 2023년 | 부평구 | 2025년 5월 16일 |
| 10 | 상우신명보람 | 6억 5000만원 | 111.41㎡ | 9층 | 1998년 | 부평구 | 2025년 4월 26일 |
인천광역시 아파트 실거래가 분석
아파트 실거래가 현황
인천광역시의 최근 아파트 실거래가 현황을 살펴보면, 연수구와 서구가 주도적인 역할을 하고 있음을 알 수 있습니다. 특히 송도 지역의 아파트들이 높은 거래 금액을 기록하고 있는데, 송도푸르지오하버뷰가 9억 2500만원으로 가장 높은 가격을 보였습니다. 힐스테이트송도더스카이와 힐스테이트레이크송도2차 등 고층 아파트들도 7억 원을 상회하는 가격으로 거래되고 있어 송도 지역의 인기가 여전히 높음을 보여줍니다. 서구의 청라센트럴에일린의뜰과 청라SKVIEW도 각각 7억 9000만원과 7억 5300만원으로 강세를 보이고 있습니다.
아파트 실거래가 트렌드
최근 인천광역시의 아파트 거래 트렌드는 상대적으로 큰 면적의 아파트들에 대한 수요가 높은 편입니다. 예를 들어, 청라 엑슬루타워와 에코메트로5는 넓은 면적에도 불구하고 안정적인 가격대를 유지하고 있습니다. 부평구와 남동구의 아파트들은 상대적으로 낮은 가격대를 기록하고 있으나, 삼산타운6단지와 부평SKVIEW해모로 등은 각각 6억 8000만원과 6억 7000만원으로 꾸준히 거래되고 있어 중저가 시장에서도 활발한 활동을 보이고 있습니다. 이러한 동향은 인천 내 다양한 지역 간의 가격 격차와 함께, 지역별 특성에 따른 수요 변화를 반영하고 있습니다.
광주광역시 (아파트 실거래가 Top10)
| 순위 | 아파트명 | 가격 | 면적 | 층수 | 건축년도 | 지역 | 계약일 |
| 1 | 봉선3차한국아델리움 | 9억 1500만원 | 84.9056㎡ | 13층 | 2014년 | 남구 | 2025년 5월 1일 |
| 2 | 광주수완6차대방노블랜드 | 7억 4000만원 | 115.943㎡ | 7층 | 2013년 | 광산구 | 2025년 5월 9일 |
| 3 | 모아엘가 | 5억 6600만원 | 79.8427㎡ | 15층 | 2009년 | 광산구 | 2025년 5월 16일 |
| 4 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 5억 6000만원 | 84.96㎡ | 11층 | 2016년 | 서구 | 2025년 5월 15일 |
| 5 | 힐스테이트지석 | 5억 | 84.9892㎡ | 12층 | 2024년 | 남구 | 2025년 5월 12일 |
| 6 | 수완대성베르힐 | 4억 9500만원 | 84.9888㎡ | 12층 | 2013년 | 광산구 | 2025년 5월 16일 |
| 7 | 힐스테이트백운 | 4억 6000만원 | 84.977㎡ | 9층 | 2016년 | 남구 | 2025년 5월 15일 |
| 8 | 수완영무예다음2차 | 4억 5500만원 | 84.7296㎡ | 7층 | 2012년 | 광산구 | 2025년 5월 15일 |
| 9 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 4억 5000만원 | 84.9772㎡ | 14층 | 2019년 | 남구 | 2025년 5월 15일 |
| 10 | 그랜드센트럴 | 4억 3500만원 | 75.9117㎡ | 11층 | 2020년 | 동구 | 2025년 5월 15일 |
광주광역시 아파트 실거래가 분석
아파트 실거래가 현황
광주광역시의 최근 아파트 실거래 현황을 살펴보면, 봉선3차한국아델리움이 9억 1500만원으로 가장 높은 가격을 기록하였으며, 이는 84.9056 제곱미터의 면적을 가진 남구의 고급 아파트입니다. 반면, 4억 3500만원으로 가장 낮은 거래가 이루어진 그랜드센트럴은 동구에 위치한 75.9117 제곱미터 규모의 아파트로 나타났습니다. 이처럼 지역별 가격 차이가 뚜렷하며, 특히 남구와 광산구가 상대적으로 높은 가격대를 형성하고 있습니다.
아파트 실거래가 트렌드
5월 중순 기준으로 광주광역시의 아파트 거래는 중간 크기의 아파트 (주로 84 제곱미터 내외)가 주를 이루고 있으며, 평균 거래가격은 약 5억 원에서 9억 원 사이입니다. 이 기간 동안 거래량은 다양한 가격대의 아파트들로 분산되어 있으나, 5억 원에서 6억 원 사이의 아파트들이 가장 활발하게 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이는 중간 가격대 아파트의 수요가 높은 추세를 반영하고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.
대전광역시 (아파트 실거래가 Top10)
| 순위 | 아파트명 | 가격 | 면적 | 층수 | 건축년도 | 지역 | 계약일 |
| 1 | 대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 | 9억 7000만원 | 158.175㎡ | 5층 | 2008년 | 유성구 | 2025년 5월 16일 |
| 2 | 죽동금성백조예미지 | 6억 6500만원 | 84.9553㎡ | 7층 | 2016년 | 유성구 | 2025년 5월 11일 |
| 3 | 반석마을3단지(호반베르디움) | 6억 4000만원 | 142.13㎡ | 6층 | 2006년 | 유성구 | 2025년 4월 25일 |
| 4 | 도룡포레미소지움 | 6억 3000만원 | 61.9804㎡ | 10층 | 2020년 | 유성구 | 2025년 5월 1일 |
| 5 | 관저예미지명가의풍경 | 6억 1000만원 | 84.772㎡ | 22층 | 2017년 | 서구 | 2025년 5월 5일 |
| 6 | 어울림하트 | 5억 7700만원 | 84.49㎡ | 11층 | 2011년 | 유성구 | 2025년 5월 8일 |
| 7 | 관저더샵 | 5억 4000만원 | 84.882㎡ | 9층 | 2018년 | 서구 | 2025년 5월 15일 |
| 8 | 반석마을1단지(호반리젠시빌) | 4억 9000만원 | 84.989㎡ | 11층 | 2005년 | 유성구 | 2025년 5월 16일 |
| 9 | 금강엑슬루타워 | 4억 9000만원 | 141.366㎡ | 35층 | 2012년 | 대덕구 | 2025년 4월 25일 |
| 10 | 신흥SKVIEW | 4억 6970만원 | 74.9383㎡ | 12층 | 2022년 | 동구 | 2025년 5월 16일 |
대전광역시 아파트 실거래가 분석
아파트 실거래가 현황
대전광역시의 최근 아파트 실거래가 현황을 살펴보면, 유성구가 주요 거래 지역으로 떠올랐습니다. 대덕테크노밸리2차푸르지오1단지가 9억 7000만원으로 가장 높은 가격을 기록하였으며, 죽동금성백조예미지와 같은 중형 아파트도 6억 원대를 유지하고 있습니다. 서구와 대덕구, 동구에서도 각각 관저예미지명가의풍경과 금강엑슬루타워, 신흥SKVIEW 등이 5억 원에서 6억 원 사이의 가격대를 보여주고 있습니다.
아파트 실거래가 트렌드
최근 트렌드는 유성구의 고급 아파트들이 높은 가격대를 유지하면서도, 상대적으로 중소형 아파트들도 안정적인 가격대를 보이고 있다는 점입니다. 특히 5월에 이루어진 거래들은 전반적으로 4억 원에서 9억 원대 사이에 분포하며, 층과 위치에 따라 가격 차이가 크게 나타나고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 흐름은 대전 지역 내에서도 다양한 수요에 맞춘 아파트 선택의 폭이 넓어지고 있음을 시사합니다.
울산광역시 (아파트 실거래가 Top10)
| 순위 | 아파트명 | 가격 | 면적 | 층수 | 건축년도 | 지역 | 계약일 |
| 1 | 문수로IPARK1 | 8억 2000만원 | 84.3093㎡ | 2층 | 2003년 | 남구 | 2025년 5월 6일 |
| 2 | 번영로하늘채센트럴파크 | 6억 8000만원 | 84.961㎡ | 4층 | 2022년 | 남구 | 2025년 4월 27일 |
| 3 | 울산번영로두산위브 | 6억 5000만원 | 84.537㎡ | 4층 | 2017년 | 남구 | 2025년 4월 25일 |
| 4 | 대현더샵 | 6억 4000만원 | 68.632㎡ | 4층 | 2018년 | 남구 | 2025년 5월 13일 |
| 5 | 삼성래미안 | 6억 300만원 | 125.483㎡ | 3층 | 2001년 | 중구 | 2025년 5월 8일 |
| 6 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 5억 9500만원 | 84.9827㎡ | 8층 | 2019년 | 북구 | 2025년 5월 15일 |
| 7 | 울산지웰시티자이2단지 | 5억 7800만원 | 84.9976㎡ | 17층 | 2023년 | 동구 | 2025년 5월 15일 |
| 8 | 울산약사더샵 | 5억 6800만원 | 69.943㎡ | 3층 | 2017년 | 중구 | 2025년 5월 16일 |
| 9 | 한화꿈에그린아파트1단지 | 5억 4000만원 | 127.469㎡ | 2층 | 2010년 | 남구 | 2025년 5월 16일 |
| 10 | 아데라움 | 5억 3700만원 | 84.9991㎡ | 9층 | 2005년 | 남구 | 2025년 5월 15일 |
울산광역시 아파트 실거래가 분석
아파트 실거래가 현황
최근 울산광역시의 아파트 실거래가 현황을 살펴보면, 남구가 주요 거래 지역으로 두각을 나타내고 있습니다. 특히, **문수로 IPARK1**이 8억 2000만원으로 가장 높은 가격을 기록하며, 이 지역의 고가 아파트로 자리매김하고 있습니다. 중구와 북구에서도 각각 **삼성래미안**과 **울산송정제일풍경채레이크뷰**가 6억원대와 6억원 초반대의 가격으로 거래되어 주목받고 있습니다.
아파트 실거래가 트렌드
전반적으로 울산광역시의 아파트 거래는 중형 평형대(주로 84㎡ 내외)가 주를 이루고 있으며, 최근 거래 사례에서 볼 수 있듯이 5억원대에서 8억원대 사이의 가격대가 주류를 이루고 있습니다. 특히 남구 지역의 아파트들이 상대적으로 높은 가격대를 유지하고 있는 반면, 중구와 북구는 비교적 합리적인 가격대를 보이고 있어 지역별 가격 차이가 명확하게 나타나고 있습니다. 이러한 트렌드는 울산 지역 내에서의 주거 선택 시 고려해야 할 중요한 요소가 될 것입니다.
세종특별자치시 (아파트 실거래가 Top10)
| 순위 | 아파트명 | 가격 | 면적 | 층수 | 건축년도 | 지역 | 계약일 |
| 1 | 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) | 7억 8000만원 | 97.994㎡ | 19층 | 2016년 | 세종시 | 2025년 5월 12일 |
| 2 | 가온마을2단지 | 7억 5000만원 | 97.5713㎡ | 6층 | 2018년 | 세종시 | 2025년 4월 30일 |
| 3 | 가재마을10단지 | 7억 | 108.399㎡ | 14층 | 2014년 | 세종시 | 2025년 4월 28일 |
| 4 | 가재마을9단지 | 6억 7500만원 | 96.31㎡ | 21층 | 2014년 | 세종시 | 2025년 4월 21일 |
| 5 | 범지기마을12단지(중흥S-에코타운) | 6억 5000만원 | 96.252㎡ | 12층 | 2015년 | 세종시 | 2025년 5월 2일 |
| 6 | 새뜸마을6단지(메이저시티) | 5억 5300만원 | 84.9645㎡ | 5층 | 2017년 | 세종시 | 2025년 5월 12일 |
| 7 | 도램마을17단지(모아미래도) | 5억 5000만원 | 84.9685㎡ | 7층 | 2015년 | 세종시 | 2025년 4월 24일 |
| 8 | 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) | 5억 4000만원 | 98.227㎡ | 15층 | 2016년 | 세종시 | 2025년 5월 16일 |
| 9 | 가재마을5단지 | 4억 6000만원 | 59.9383㎡ | 23층 | 2014년 | 세종시 | 2025년 5월 16일 |
| 10 | 가재마을5단지 | 4억 6000만원 | 59.9383㎡ | 20층 | 2014년 | 세종시 | 2025년 5월 6일 |
세종특별자치시 아파트 실거래가 분석
아파트 실거래가 현황
2025년 5월 기준, 세종시의 아파트 실거래가는 다양하게 분포하고 있습니다. 최상위 거래는 새샘마을3단지의 7억 8000만원으로, 97.994㎡ 규모의 아파트가 거래되었습니다. 반면, 상대적으로 저렴한 가격대인 4억 6000만원대의 가재마을5단지도 주목받고 있습니다. 이 아파트는 59.9383㎡ 크기로, 세종시 내에서 다양한 주거 옵션을 제공하고 있음을 보여줍니다.
아파트 실거래가 트렌드
세종시 아파트 시장은 중형 및 대형 평수 아파트의 높은 거래가를 유지하면서도, 중소형 아파트의 안정적인 가격대를 보이고 있습니다. 특히, 최근 거래 동향은 고급 아파트 단지들의 가격이 상대적으로 높게 유지되고 있는 반면, 소형 아파트의 경우에도 꾸준한 수요가 확인되고 있습니다. 이러한 흐름은 세종시 내에서 다양한 주거 수요를 충족시키는 시장의 다변화를 반영하고 있습니다.
경기도 (아파트 실거래가 Top10)
| 순위 | 아파트명 | 가격 | 면적 | 층수 | 건축년도 | 지역 | 계약일 |
| 1 | 버들치마을성복힐스테이트1차 | 9억 9000만원 | 157.115㎡ | 6층 | 2011년 | 용인시 | 2025년 5월 3일 |
| 2 | 하남풍산아이파크(1단지) | 9억 800만원 | 84.942㎡ | 9층 | 2008년 | 하남시 | 2025년 5월 10일 |
| 3 | 신정마을성지 | 9억 7000만원 | 99.33㎡ | 17층 | 2000년 | 용인시 | 2025년 5월 9일 |
| 4 | 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 9억 6500만원 | 74.92㎡ | 1층 | 2022년 | 성남시 | 2025년 5월 8일 |
| 5 | 까치마을(4단지)(롯데) | 9억 500만원 | 51.32㎡ | 4층 | 1995년 | 성남시 | 2025년 4월 25일 |
| 6 | 플루리움1단지 | 9억 3000만원 | 182.767㎡ | 6층 | 2001년 | 남양주시 | 2025년 5월 1일 |
| 7 | 무지개(7단지)(라이프) | 9억 3000만원 | 132.36㎡ | 9층 | 1995년 | 성남시 | 2025년 4월 17일 |
| 8 | 동편마을(3단지) | 9억 2000만원 | 74.92㎡ | 9층 | 2012년 | 안양시 | 2025년 4월 26일 |
| 9 | 미사강변동원로얄듀크 | 9억 1500만원 | 74.7041㎡ | 21층 | 2016년 | 하남시 | 2025년 5월 2일 |
| 10 | 장미마을(코오롱)1 | 9억 1500만원 | 59.55㎡ | 12층 | 1993년 | 성남시 | 2025년 4월 18일 |
경기도 아파트 실거래가 분석
아파트 실거래가 현황
5월 기준으로 경기도의 주요 아파트 실거래가는 9억 원대를 중심으로 형성되어 있습니다. 특히 용인시와 하남시가 높은 가격대를 기록하며, 버들치마을 성복 힐스테이트1차가 9억 9천만원으로 가장 높은 거래가를 보였습니다. 성남시와 남양주시의 아파트도 비슷한 가격대를 유지하며, 다양한 면적대에서 거래가 이루어지고 있습니다.
아파트 실거래가 트렌드
최근 경기도 아파트 시장은 안정적인 가격대를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 74.92㎡에서 182.767㎡까지 다양한 면적의 아파트가 거래되며, 고층과 중층 아파트가 높은 거래가를 기록하는 경향이 있습니다. 특히 성남시와 용인시가 거래 활성화의 중심지로 떠오르고 있으며, 하남시 역시 강세를 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 경기도 내 주요 도시들의 부동산 시장 안정성과 수요 지속을 시사합니다.
강원특별자치도 (아파트 실거래가 Top10)
| 순위 | 아파트명 | 가격 | 면적 | 층수 | 건축년도 | 지역 | 계약일 |
| 1 | 이편한세상춘천한숲시티 | 5억 2800만원 | 84.8462㎡ | 16층 | 2019년 | 춘천시 | 2025년 5월 16일 |
| 2 | 춘천더샵 | 4억 3000만원 | 145.423㎡ | 4층 | 2008년 | 춘천시 | 2025년 5월 11일 |
| 3 | 원주롯데캐슬골드파크1차(5단지) | 4억 2000만원 | 84.9644㎡ | 11층 | 2019년 | 원주시 | 2025년 5월 15일 |
| 4 | 원주기업도시8단지호반베르디움 | 3억 800만원 | 84.9622㎡ | 16층 | 2018년 | 원주시 | 2025년 5월 15일 |
| 5 | 현대성우오스타 | 3억 8000만원 | 84.96㎡ | 5층 | 2009년 | 춘천시 | 2025년 5월 2일 |
| 6 | 원주시무실세영리첼2차 | 3억 7600만원 | 84.9704㎡ | 2층 | 2015년 | 원주시 | 2025년 5월 9일 |
| 7 | 송정아이파크 | 3억 6000만원 | 84.93㎡ | 1층 | 2019년 | 강릉시 | 2025년 5월 11일 |
| 8 | 간성스위트엠센트럴 | 3억 5000만원 | 84.2949㎡ | 16층 | 2021년 | 고성군 | 2025년 5월 7일 |
| 9 | 단계이안1단지 | 3억 2000만원 | 130.47㎡ | 8층 | 2007년 | 원주시 | 2025년 4월 28일 |
| 10 | 강릉역동도센트리움 | 3억 | 59.996㎡ | 21층 | 2023년 | 강릉시 | 2025년 5월 13일 |
강원특별자치도 아파트 실거래가 분석
아파트 실거래가 현황
강원특별자치도의 최근 아파트 실거래가 현황을 살펴보면, 춘천시와 원주시가 주도적인 역할을 하고 있습니다. 특히 이편한세상춘천한숲시티가 5억 2800만원으로 가장 높은 가격을 기록하였으며, 이 외에도 춘천더샵과 원주롯데캐슬골드파크1차가 각각 4억 3000만원과 4억 2000만원에 거래되어 고급 아파트 시장을 이끌고 있습니다. 강릉과 고성군의 아파트도 중소형 규모에서 상대적으로 낮은 가격대를 보이고 있습니다.
아파트 실거래가 트렌드
최근 거래 트렌드를 보면, 84㎡ 내외의 중형 아파트가 가장 인기가 높은 것으로 나타났습니다. 이는 효율적인 공간 활용과 가격 경쟁력이 조화를 이루는 크기 때문으로 보입니다. 또한, 높은 층의 아파트들이 상대적으로 높은 가격을 기록하는 경향이 있어, 조망권과 안전성에 대한 선호도가 높은 것으로 분석됩니다. 이러한 패턴은 강원특별자치도 내에서 아파트 투자와 구매 결정 시 중요한 고려사항이 될 것입니다.
충청북도 (아파트 실거래가 Top10)
| 순위 | 아파트명 | 가격 | 면적 | 층수 | 건축년도 | 지역 | 계약일 |
| 1 | 청주테크노폴리스푸르지오 | 4억 7800만원 | 84.995㎡ | 12층 | 2018년 | 청주시 | 2025년 5월 15일 |
| 2 | 청주테크노폴리스푸르지오 | 4억 7500만원 | 84.995㎡ | 19층 | 2018년 | 청주시 | 2025년 5월 10일 |
| 3 | 청주테크노폴리스지웰아파트 | 4억 7400만원 | 84.9783㎡ | 16층 | 2020년 | 청주시 | 2025년 5월 16일 |
| 4 | 한신더휴센트럴파크 | 4억 6500만원 | 84.9801㎡ | 41층 | 2018년 | 청주시 | 2025년 5월 11일 |
| 5 | 더샵청주퍼스트파크 | 4억 4500만원 | 84.9616㎡ | 26층 | 2021년 | 청주시 | 2025년 5월 16일 |
| 6 | 청주테크노폴리스우방아이유쉘2단지 | 4억 4000만원 | 84.9725㎡ | 11층 | 2018년 | 청주시 | 2025년 4월 30일 |
| 7 | 오창롯데캐슬더하이스트 | 4억 1900만원 | 84.9241㎡ | 38층 | 2018년 | 청주시 | 2025년 5월 2일 |
| 8 | 오창롯데캐슬더하이스트 | 4억 1800만원 | 84.9749㎡ | 30층 | 2018년 | 청주시 | 2025년 4월 26일 |
| 9 | 신영지웰 | 4억 1400만원 | 84.842㎡ | 4층 | 2009년 | 청주시 | 2025년 5월 16일 |
| 10 | 가로수마을호반베르디움 | 3억 7000만원 | 84.9667㎡ | 2층 | 2008년 | 청주시 | 2025년 5월 16일 |
충청북도 아파트 실거래가 분석
아파트 실거래가 현황
최근 충청북도 청주시의 아파트 실거래 현황을 살펴보니, 청주테크노폴리스 지역의 아파트들이 상위권을 차지하고 있음을 알 수 있습니다. 특히 **청주테크노폴리스푸르지오**가 4억 7800만원과 4억 7500만원에 거래되어 가장 높은 가격을 기록했으며, 평균 거래 가격은 4억 원 내외로 나타났습니다. 가장 낮은 거래가는 **가로수마을호반베르디움**으로 3억 7000만원에 거래되었습니다.
아파트 실거래가 트렌드
최근 거래 데이터를 통해 청주시 아파트 시장은 상대적으로 안정적인 추세를 보이고 있습니다. 주요 아파트들의 거래가가 비교적 일정한 범위 내에 머무르고 있어, 투자와 거주 모두에게 안정적인 환경을 제공하고 있는 것으로 보입니다. 특히 고층 아파트들의 거래가가 높게 형성되는 경향이 있어, 조망권과 위치의 중요성이 강조되고 있음을 알 수 있습니다.
충청남도 (아파트 실거래가 Top10)
| 순위 | 아파트명 | 가격 | 면적 | 층수 | 건축년도 | 지역 | 계약일 |
| 1 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 7억 1500만원 | 84.9953㎡ | 21층 | 2022년 | 아산시 | 2025년 4월 29일 |
| 2 | 한들물빛도시예미지 | 5억 8500만원 | 84.6132㎡ | 32층 | 2022년 | 아산시 | 2025년 5월 15일 |
| 3 | 서산푸르지오더센트럴 | 4억 9500만원 | 84.9772㎡ | 2층 | 2022년 | 서산시 | 2025년 5월 16일 |
| 4 | 서산푸르지오더센트럴 | 4억 7500만원 | 84.9591㎡ | 18층 | 2022년 | 서산시 | 2025년 5월 15일 |
