<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.8.2(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 9월 28, 2026에서 4:33 오전에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://crypto.globalhotissues.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Today Crypto News</title>
		<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com]]></link>
		<description><![CDATA[Today Crypto News]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 21:30:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://crypto.globalhotissues.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/sec-charges-38-entities-over-false-investment-adviser-filings-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/sec-charges-38-entities-over-false-investment-adviser-filings-2/]]></link>
			<title>SEC Charges 38 Entities Over False Investment Adviser Filings</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/bitget-raises-hack-estimate-to-387-5m-and-sets-withdrawal-restart-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/bitget-raises-hack-estimate-to-387-5m-and-sets-withdrawal-restart-plan/]]></link>
			<title>Bitget Raises Hack Estimate To $387.5M And Sets Withdrawal Restart Plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/socure-brings-ai-identity-checks-to-circles-arc-onramp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/socure-brings-ai-identity-checks-to-circles-arc-onramp/]]></link>
			<title>Socure Brings AI Identity Checks To Circle’s Arc Onramp</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/bybit-adds-support-for-avalanche-v1-15-0-network-upgrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/bybit-adds-support-for-avalanche-v1-15-0-network-upgrade/]]></link>
			<title>Bybit Adds Support For Avalanche v1.15.0 Network Upgrade</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 16:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/coincheck-group-confirms-executive-chairperson-change-in-sec-filing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/coincheck-group-confirms-executive-chairperson-change-in-sec-filing/]]></link>
			<title>Coincheck Group Confirms Executive Chairperson Change In SEC Filing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/ecb-launches-pontes-for-central-bank-settlement-of-tokenized-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/ecb-launches-pontes-for-central-bank-settlement-of-tokenized-assets/]]></link>
			<title>ECB Launches Pontes For Central-Bank Settlement Of Tokenized Assets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 01:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/belgium-police-target-crypto-wallets-in-cross-border-piracy-crackdown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/belgium-police-target-crypto-wallets-in-cross-border-piracy-crackdown/]]></link>
			<title>Belgium Police Target Crypto Wallets In Cross-Border Piracy Crackdown</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 20:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/solana-foundation-hires-former-binance-cmo-for-institutional-push/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/solana-foundation-hires-former-binance-cmo-for-institutional-push/]]></link>
			<title>Solana Foundation Hires Former Binance CMO For Institutional Push</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 01:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/justin-sun-establishes-the-justin-sun-prize-my-wealth-came-from-mathematics-and-will-return-to-mathematics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/justin-sun-establishes-the-justin-sun-prize-my-wealth-came-from-mathematics-and-will-return-to-mathematics/]]></link>
			<title>Justin Sun Establishes the Justin Sun Prize: “My Wealth Came from Mathematics and Will Return to Mathematics”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 10:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/mexcs-september-2026-proof-of-reserves-reaffirms-full-backing-of-user-assets-btc-reserve-ratio-increases-to-297/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/mexcs-september-2026-proof-of-reserves-reaffirms-full-backing-of-user-assets-btc-reserve-ratio-increases-to-297/]]></link>
			<title>MEXC’s September 2026 Proof of Reserves Reaffirms Full Backing of User Assets, BTC Reserve Ratio Increases to 297%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/htx-research-examines-stock-linked-memecoins-a-new-connection-between-equity-assets-and-crypto-liquidity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/htx-research-examines-stock-linked-memecoins-a-new-connection-between-equity-assets-and-crypto-liquidity/]]></link>
			<title>HTX Research Examines Stock-Linked Memecoins: A New Connection Between Equity Assets and Crypto Liquidity</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/coinbase-investor-class-action-can-move-forward-federal-judge-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/coinbase-investor-class-action-can-move-forward-federal-judge-rules/]]></link>
			<title>Coinbase Investor Class Action Can Move Forward, Federal Judge Rules</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 00:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/eu-cyber-resilience-act-brings-24-hour-vulnerability-reporting-into-force/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/eu-cyber-resilience-act-brings-24-hour-vulnerability-reporting-into-force/]]></link>
			<title>EU Cyber Resilience Act Brings 24-Hour Vulnerability Reporting Into Force</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 19:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/galaxy-adds-100m-of-skys-susds-to-corporate-treasury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/galaxy-adds-100m-of-skys-susds-to-corporate-treasury/]]></link>
			<title>Galaxy Adds $100M Of Sky’s sUSDS To Corporate Treasury</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 01:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/from-information-to-action-mexc-upgrades-ai-across-the-trading-journey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/from-information-to-action-mexc-upgrades-ai-across-the-trading-journey/]]></link>
			<title>From Information to Action: MEXC Upgrades AI Across the Trading Journey</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 10:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/sp-global-agrees-to-acquire-smart-contract-security-firm-openzeppelin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/sp-global-agrees-to-acquire-smart-contract-security-firm-openzeppelin/]]></link>
			<title>S&amp;P Global Agrees To Acquire Smart Contract Security Firm OpenZeppelin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 01:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/zoomex-launches-zwtc-2026-multi-asset-trading-championship-with-a-record-prize-pool-of-up-to-5-million-usdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/zoomex-launches-zwtc-2026-multi-asset-trading-championship-with-a-record-prize-pool-of-up-to-5-million-usdt/]]></link>
			<title>Zoomex Launches ZWTC 2026 Multi-Asset Trading Championship With a Record Prize Pool of Up to 5 Million USDT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/tether-reports-1-3b-q2-profit-as-excess-reserves-reach-5-2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/tether-reports-1-3b-q2-profit-as-excess-reserves-reach-5-2b/]]></link>
			<title>Tether Reports $1.3B Q2 Profit As Excess Reserves Reach $5.2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 21:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/sec-approves-options-trading-for-wisdomtree-bitcoin-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/sec-approves-options-trading-for-wisdomtree-bitcoin-fund/]]></link>
			<title>SEC Approves Options Trading For WisdomTree Bitcoin Fund</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/ethena-brings-usde-and-susde-to-tron-expanding-digital-dollar-access-across-its-stablecoin-ecosystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/ethena-brings-usde-and-susde-to-tron-expanding-digital-dollar-access-across-its-stablecoin-ecosystem/]]></link>
			<title>Ethena Brings USDe and sUSDe to TRON, Expanding Digital Dollar Access Across Its Stablecoin Ecosystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 11:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/sec-charges-38-entities-over-false-investment-adviser-filings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/sec-charges-38-entities-over-false-investment-adviser-filings/]]></link>
			<title>SEC Charges 38 Entities Over False Investment Adviser Filings</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 17:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/from-concrete-to-compute-why-clichmont-is-building-ai-infrastructure-instead-of-renting-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/from-concrete-to-compute-why-clichmont-is-building-ai-infrastructure-instead-of-renting-it/]]></link>
			<title>From Concrete to Compute: Why Clichmont Is Building AI Infrastructure Instead of Renting It</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 13:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/tether-alloy-gold-backed-reserves-cross-210m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/tether-alloy-gold-backed-reserves-cross-210m/]]></link>
			<title>Tether Alloy Gold-Backed Reserves Cross $210M</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 20:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/bitwise-amends-ethereum-etf-filing-to-include-staking-mechanics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/bitwise-amends-ethereum-etf-filing-to-include-staking-mechanics/]]></link>
			<title>Bitwise Amends Ethereum ETF Filing To Include Staking Mechanics</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 20:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/securitize-expands-blackrock-buidl-collateral-use-across-prime-brokers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/securitize-expands-blackrock-buidl-collateral-use-across-prime-brokers/]]></link>
			<title>Securitize Expands BlackRock BUIDL Collateral Use Across Prime Brokers</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 19:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/mexc-stock-futures-trading-volume-rises-130-in-august-as-trading-activity-broadens-across-u-s-and-korean-emory-and-semiconductor-sectors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/mexc-stock-futures-trading-volume-rises-130-in-august-as-trading-activity-broadens-across-u-s-and-korean-emory-and-semiconductor-sectors/]]></link>
			<title>MEXC Stock Futures Trading Volume Rises 130% in August as Trading Activity Broadens Across U.S. and Korean emory and Semiconductor Sectors</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/tron-expands-metamask-connectivity-across-b-ai-sun-io-justlend-dao-and-bittorrent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/tron-expands-metamask-connectivity-across-b-ai-sun-io-justlend-dao-and-bittorrent/]]></link>
			<title>TRON Expands MetaMask Connectivity Across B.AI, SUN.io, JustLend DAO and BitTorrent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/743/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/743/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/axis-robotics-open-sources-one-of-the-largest-franka-arm-simulation-datasets-for-physical-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/axis-robotics-open-sources-one-of-the-largest-franka-arm-simulation-datasets-for-physical-ai/]]></link>
			<title>Axis Robotics Open-Sources One of the Largest Franka Arm Simulation Datasets for Physical AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/bitmex-sets-close-only-risk-limits-ahead-of-september-wind-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/bitmex-sets-close-only-risk-limits-ahead-of-september-wind-down/]]></link>
			<title>BitMEX Sets Close-Only Risk Limits Ahead Of September Wind-Down</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/riots-anthropic-deal-shows-bitcoin-miners-are-moving-deeper-into-ai-compute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/riots-anthropic-deal-shows-bitcoin-miners-are-moving-deeper-into-ai-compute/]]></link>
			<title>Riot’s Anthropic Deal Shows Bitcoin Miners Are Moving Deeper Into AI Compute</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 22:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/treasury-proposes-stablecoin-licensing-rules-under-genius-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/treasury-proposes-stablecoin-licensing-rules-under-genius-act/]]></link>
			<title>Treasury Proposes Stablecoin Licensing Rules Under GENIUS Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/strategy-raises-2b-as-bitcoin-holdings-stay-flat-for-the-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/strategy-raises-2b-as-bitcoin-holdings-stay-flat-for-the-week/]]></link>
			<title>Strategy Raises $2B As Bitcoin Holdings Stay Flat For The Week</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/blackrock-cuts-ibit-in-kind-conversion-minimum-to-1m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/blackrock-cuts-ibit-in-kind-conversion-minimum-to-1m/]]></link>
			<title>BlackRock Cuts IBIT In-Kind Conversion Minimum To $1M</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/crypto-groups-sue-to-block-illinois-digital-asset-tax-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/crypto-groups-sue-to-block-illinois-digital-asset-tax-act/]]></link>
			<title>Crypto Groups Sue To Block Illinois Digital Asset Tax Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 21:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/bitcoin-and-ethereum-etfs-add-492m-as-inflow-streak-continues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/bitcoin-and-ethereum-etfs-add-492m-as-inflow-streak-continues/]]></link>
			<title>Bitcoin And Ethereum ETFs Add $492M As Inflow Streak Continues</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 20:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/cleancore-dumps-dogecoin-treasury-to-fund-100m-ai-pivot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/cleancore-dumps-dogecoin-treasury-to-fund-100m-ai-pivot/]]></link>
			<title>CleanCore Dumps Dogecoin Treasury To Fund $100M AI Pivot</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 19:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/coinbase-expands-derivatives-trading-to-uk-professional-clients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/coinbase-expands-derivatives-trading-to-uk-professional-clients/]]></link>
			<title>Coinbase Expands Derivatives Trading To UK Professional Clients</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/bitmine-pushes-ethereum-treasury-past-5-8m-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/bitmine-pushes-ethereum-treasury-past-5-8m-eth/]]></link>
			<title>BitMine Pushes Ethereum Treasury Past 5.8M ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 20:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/strategy-boosts-cash-reserve-as-bitcoin-treasury-model-gets-more-complex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/strategy-boosts-cash-reserve-as-bitcoin-treasury-model-gets-more-complex/]]></link>
			<title>Strategy Boosts Cash Reserve As Bitcoin Treasury Model Gets More Complex</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 20:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/sharplink-reports-394m-q2-loss-as-ethereum-revaluation-hits-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/sharplink-reports-394m-q2-loss-as-ethereum-revaluation-hits-results/]]></link>
			<title>SharpLink Reports $394M Q2 Loss As Ethereum Revaluation Hits Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 19:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/empery-digital-sells-1635-bitcoin-as-treasury-buffer-shrinks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/empery-digital-sells-1635-bitcoin-as-treasury-buffer-shrinks/]]></link>
			<title>Empery Digital Sells 1,635 Bitcoin As Treasury Buffer Shrinks</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 18:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/wintermute-says-institutions-drove-72-of-its-spot-otc-volume-in-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/wintermute-says-institutions-drove-72-of-its-spot-otc-volume-in-h1-2026/]]></link>
			<title>Wintermute Says Institutions Drove 72% Of Its Spot OTC Volume In H1 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/luke-dashjr-removed-as-bip-editor-after-bip-110-controversy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/luke-dashjr-removed-as-bip-editor-after-bip-110-controversy/]]></link>
			<title>Luke Dashjr Removed As BIP Editor After BIP-110 Controversy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/ethereum-jumps-18-as-spot-volume-surges-across-exchanges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/ethereum-jumps-18-as-spot-volume-surges-across-exchanges/]]></link>
			<title>Ethereum Jumps 18% As Spot Volume Surges Across Exchanges</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 18:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/bitcoin-and-ethereum-edge-higher-as-traders-watch-altcoin-rotation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/bitcoin-and-ethereum-edge-higher-as-traders-watch-altcoin-rotation/]]></link>
			<title>Bitcoin And Ethereum Edge Higher As Traders Watch Altcoin Rotation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 21:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/near-adds-staking-based-payments-for-ai-compute-credits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/near-adds-staking-based-payments-for-ai-compute-credits/]]></link>
			<title>NEAR Adds Staking-Based Payments For AI Compute Credits</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 20:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/binance-theft-lawsuit-can-proceed-in-federal-court-appeals-panel-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/binance-theft-lawsuit-can-proceed-in-federal-court-appeals-panel-rules/]]></link>
			<title>Binance Theft Lawsuit Can Proceed In Federal Court, Appeals Panel Rules</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 20:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/sec-reg-crypto-proposal-starts-60-day-federal-register-comment-clock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/sec-reg-crypto-proposal-starts-60-day-federal-register-comment-clock/]]></link>
			<title>SEC Reg Crypto Proposal Starts 60-Day Federal Register Comment Clock</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 19:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/hashdex-liquidates-defi-as-first-us-spot-bitcoin-etf-closure-arrives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto.globalhotissues.com/uncategorized/hashdex-liquidates-defi-as-first-us-spot-bitcoin-etf-closure-arrives/]]></link>
			<title>Hashdex Liquidates DEFI As First US Spot Bitcoin ETF Closure Arrives</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
